Прайс-лист
Услуга
Цена
| Прием врача-аллерголога-иммунолога первичный, (ведущий врач-эксперт) B01.029.001 | 7,500 ₽ |
| Прием врача-аллерголога-иммунолога повторный, (ведущий врач-эксперт) B01.030.001 | 5,200 ₽ |
| Прием врача-аллерголога-иммунолога первичный, более 3 месяцев, (ведущий врач-эксперт) B01.029.001 | 7,500 ₽ |
| Прием врача-аллерголога-иммунолога первичный B01.029.001 | 5,500 ₽ |
| Прием врача-аллерголога-иммунолога первичный, более 3 месяцев B01.029.001 | 5,500 ₽ |
| Прием врача-аллерголога-иммунолога повторный B01.030.001 | 3,800 ₽ |
| Накожные исследования реакции на аллергены (1 проба) A12.06.006 | 650 ₽ |
| Накожные исследования реакции на аллергены (положительный и отрицательный контроль) A12.06.006 | 1,300 ₽ |
| Аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ) подкожным методом (одна процедура) A11.08.001 | 2,500 ₽ |
| Аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ) подкожным методом (курсовая процедура) A11.08.001 | 25,000 ₽ |
| Внутримышечное введение гомеопатического препарата A11.12.003 | 1,200 ₽ |
| Прием врача-аллерголога-иммунолога повторный, к.м.н. B01.030.001 | 9,000 ₽ |
| Прием врача-аллерголога-иммунолога первичный, более 3 месяцев, к.м.н. B01.029.001 | 6,300 ₽ |
| Прием врача-аллерголога-иммунолога первичный, к.м.н. B01.029.001 | 9,000 ₽ |
| Прием врача-гастроэнтеролога первичный (ведущий врач-эксперт) B01.004.001 | 7,500 ₽ |
| Прием врача-гастроэнтеролога повторный (ведущий врач-эксперт) B01.004.002 | 5,200 ₽ |
| Прием врача-гастроэнтеролога первичный, более 3 мес (ведущий врач-эксперт) B01.004.001 | 7,500 ₽ |
| 13C-уреазный дыхательный тест на H. pylori A09.28.026.001 | 1,600 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный, более 3 мес | 5,500 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эксперта-гастроэнтеролога первичный | 7,000 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эксперта-гастроэнтеролога первичный, более 3 мес | 7,000 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эксперта-гастроэнтеролога повторный | 4,900 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный, к.м.н | 9,000 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный,к.м.н., более 3 мес | 9,000 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный,к.м.н. | 6,300 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 5,500 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 3,800 ₽ |
| Прием врача-акушера-гинеколога первичный (ведущий врач-эксперт) B01.001.001 | 7,500 ₽ |
| Прием врача-акушера-гинеколога первичный, более 3х мес (ведущий врач-эксперт) B01.001.001 | 7,500 ₽ |
| Прием врача-акушера-гинеколога повторный (ведущий врач-эксперт) B01.001.002 | 5,200 ₽ |
| Прием врача-акушера-гинеколога первичный (врач-эксперт) B01.001.001 | 7,000 ₽ |
| Прием врача-акушера-гинеколога первичный, более 3х мес (врач-эксперт) B01.001.001 | 7,000 ₽ |
| Прием врача-акушера-гинеколога повторный (врач-эксперт) B01.001.002 | 4,900 ₽ |
| Прием врача-акушера-гинеколога первичный к.м.н. B01.001.001 | 9,000 ₽ |
| Прием врача-акушера-гинеколога первичный, более 3х мес к.м.н. B01.001.001 | 9,000 ₽ |
| Прием врача-акушера-гинеколога повторный к.м.н. B01.001.002 | 6,300 ₽ |
| Прием врача-акушера-гинеколога первичный B01.001.001 | 5,500 ₽ |
| Прием врача-акушера-гинеколога первичный, более 3х мес B01.001.001 | 5,500 ₽ |
| Прием врача-акушера-гинеколога повторный B01.001.002 | 3,800 ₽ |
| Прием врача-акушера-гинеколога профилактический B01.001.001 | 2,500 ₽ |
| Вакуум-аспирация эндометрия\Пайпель-аспирация содержимого полости матки (без стоимости гистологии) A16.20.079 | 5,500 ₽ |
| Расширение шеечного канала A16.20.005.001 | 1,500 ₽ |
| Кольпоскопия A03.20.001 | 4,500 ₽ |
| Биопсия шейки матки радиоволновая A11.20.011.001 | 4,000 ₽ |
| Послеоперационная обработка шейки матки, снятие швов, наложение гемостатической губки (по показаниям) A16.20.090 | 1,500 ₽ |
| Тампонирование лечебное влагалища A11.20.013 | 1,700 ₽ |
| Введение лекарственных препаратов интравагинально (без стоимости лекарственных препаратов) A11.20.024 | 700 ₽ |
| Введение лекарственных препаратов интравагинально (со стоимостью перапартов) A11.20.024 | 1,700 ₽ |
| Удаление инородного тела из влагалища A16.20.059 | 3,000 ₽ |
| Удаление полипа женских половых органов A16.20.084 | 4,000 ₽ |
| Выскабливание цервикального канала А11.20.008.002 | 3,500 ₽ |
| Аппликационная анестезия B01.003.004.004 | 900 ₽ |
| Инфильтрационная анестезия B01.003.004.005 | 1,700 ₽ |
| Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием различных энергий (Фотек) A16.20.036 | 10,500 ₽ |
| Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием различных энергий (Сургитрон) A16.20.036 | 10,500 ₽ |
| Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием различных энергий\встрытие наботовых кист (Фотек) A16.20.036 | 5,000 ₽ |
| Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием различных энергий \вскрытие наботовых кист(Сургитрон) A16.20.036 | 5,700 ₽ |
| Электроэксцизия новообразования шейки матки (малая) A16.20.097.001 | 12,000 ₽ |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (папиллом, кондиллом) 1 категории сложности A16.01.017.001 | 5,500 ₽ |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (папиллом, кондиллом) 2 категории сложности A16.01.017.001 | 6,500 ₽ |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (папиллом, кондиллом) 3 категории сложности A16.01.017.001 | 6,900 ₽ |
| Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) A14.20.002 | 2,000 ₽ |
| Подкожное введение лекарственных препаратов\Введение плазмы богатой тромбоцитами при лечении заболеваний органов половой системы (1 зона) A11.01.002 | 6,000 ₽ |
| Введение внутриматочной спирали (без стоимости препарата) A11.20.014 | 6,000 ₽ |
| Введение внутриматочной спирали "МИРЕНА" A11.20.014 | 20,500 ₽ |
| Удаление внутриматочной спирали A11.20.015 | 4,000 ₽ |
| Удаление внутриматочной спирали "МИРЕНА" A11.20.015 | 6,500 ₽ |
| Получение влагалищного мазка A11.20.005 | 600 ₽ |
| Получение соскоба с шейки матки A11.20.025 | 600 ₽ |
| Получение цервикального мазка A11.20.002 | 600 ₽ |
| Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы 1 зона A11.01.013.051 | 23,000 ₽ |
| Введение искуственных наполнителей периуретрально (4 точки) с целью коррекции стрессового недержания мочи (со стоимостью препарата) A11.01.012.017 | 24,000 ₽ |
| Введение искуственных наполнителей периуретрально (3 точки) с целью коррекции посткоитального цистита (со стоимостью препарата) A11.01.012.018 | 24,000 ₽ |
| Определение концентрации водородных ионов (pH) отделяемого слизистой оболочки влагалища с помощью полосок «Кольпо-тест pH» A09.20.011.001 | 600 ₽ |
| Биопсия шейки матки A11.20.011 | 5,000 ₽ |
| Вакуум-аспирация эндометрия A16.20.079 | 3,200 ₽ |
| Удаление новообразования вульвы A16.20.096 | 5,500 ₽ |
| Электроэксцизия новообразования вульвы A16.20.096.001 | 6,500 ₽ |
| Радиоволновая терапия шейки матки (до 0,5 см в диаметре) A16.20.036.003.001 | 5,400 ₽ |
| Радиоволновая терапия шейки матки (от 0,5 см до 1,5 см в диаметре) A16.20.036.003.002 | 6,500 ₽ |
| Радиоволновая терапия шейки матки (свыше 1,5 см в диаметре) A16.20.036.003.003 | 8,500 ₽ |
| Микроспринцевание (ирригация) влагалища A11.20.012 | 1,000 ₽ |
| Получение соскоба из уретры (женский) A11.28.006.002 | 1,200 ₽ |
| Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы 200 мг препаратом полимолочной кислоты (со стоимостью препарата) | 34,000 ₽ |
| Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы 400 мг препаратом полимолочной кислоты (со стоимостью препарата) | 52,000 ₽ |
| Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы 1000 мг препаратом полимолочной кислоты (со стоимостью препарата) | 74,000 ₽ |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Биоревитализация - лечение сухости, микротрещин, ксероза, склерозирующего лихена, крауроза, омоложение интимной зоны) (со стоимостью препарата) A11.01.013 | 14,000 ₽ |
| Влагалищная биопсия A11.20.004 | 3,500 ₽ |
| Комплекс исследований в центре здоровья для оценки наиболее вероятных факторов риска, функциональных и адаптивных резервов организма с учетом возрастных особенностей B03.047.002 | 3,822 ₽ |
| Снятие послеоперационных швов (лигатур) A16.30.069 | 5,100 ₽ |
| Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала A11.20.008.002 | 23,800 ₽ |
| Введение лекарственных препаратов интравагинально A11.20.024 | 5,200 ₽ |
| Биопсия тканей матки (Пайпель биопсия) A11.20.003 | 20,000 ₽ |
| Наложение швов на шейку матки A16.20.055 | 16,800 ₽ |
| Биопсия шейки матки, вульвы, влагалища радиохирургическим методом A11.20.011.001 | 26,250 ₽ |
| Полипэктомия и выскабливание слизистой цервикального канала A16.20.084 | 29,380 ₽ |
| Пластика малых половых губ, 1 категория сложности A16.20.098 | 75,100 ₽ |
| Вскрытие абсцесса бартолиновой железы A16.20.091 | 28,900 ₽ |
| Конизация шейки матки с выскабливанием цервикального канала A16.20.036.001 | 139,810 ₽ |
| Зашивание разрыва влагалища в промежности (1 категория сложности) A16.20.024 | 23,100 ₽ |
| Зашивание разрыва влагалища в промежности (2 категория сложности) A16.20.024 | 46,200 ₽ |
| Зашивание разрыва влагалища в промежности (3 категория сложности) A16.20.024 | 161,700 ₽ |
| Восстановление девственной плевы A16.20.060 | 127,100 ₽ |
| Удаление новообразования вульвы (1 категория сложности) A16.20.096.001 | 107,500 ₽ |
| Удаление новообразования вульвы (2 категория сложности) A16.20.096.001 | 184,800 ₽ |
| Пластика малых половых губ, 2 категория сложности A16.20.098 | 121,300 ₽ |
| Пластика малых половых губ, 3 категория сложности A16.20.098 | 176,400 ₽ |
| Марсупиализация кисты бартолиниевой железы (установка катетера) без учета расходных материалов A16.20.091.001 | 61,300 ₽ |
| Удаление новообразования влагалища A16.20.059.001 | 97,700 ₽ |
| Рассечение девственной плевы A16.20.021 | 41,600 ₽ |
| Подкожное введение лекарственного препарата/Импланона,без стоимости препарата A11.01.002/6 | 12,950 ₽ |
| Прием врача-кардиолога первичный, (ведущий врач-эксперт) B01.015.001 | 7,500 ₽ |
| Прием врача-кардиолога первичный, более 3х мес, (ведущий врач-эксперт) B01.015.001 | 7,500 ₽ |
| Прием врача-кардиолога повторный, (ведущий врач-эксперт) B01.015.002 | 5,200 ₽ |
| Прием врача-кардиолога первичный, B01.015.001 | 5,500 ₽ |
| Прием врача-кардиолога первичный, более 3х мес, B01.015.001 | 5,500 ₽ |
| Прием врача-кардиолога повторный, B01.015.002 | 3,800 ₽ |
| Прием врача-кардиолога первичный, (врач-эксперт) B01.015.001 | 7,000 ₽ |
| Прием врача-кардиолога первичный, более 3х мес, (врач-эксперт) B01.015.001 | 7,000 ₽ |
| Прием врача-кардиолога повторный, (врач-эксперт) B01.015.002 | 4,900 ₽ |
| Регистрация электрокардиограммы A05.10.006 | 800 ₽ |
| Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных A05.10.004 | 1,000 ₽ |
| Регистрация электрокардиограммы A05.10.006 | 600 ₽ |
| Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных A05.10.004 | 600 ₽ |
| Эхокардиография A04.10.002 | 5,500 ₽ |
| Холтеровское мониторирование сердечного ритма A05.10.008 | 5,500 ₽ |
| Прием врача-колопроктолога первичный (ведущий врач-эксперт) B01.018.001 | 7,500 ₽ |
| Прием врача-колопроктолога первичный, более 3 мес (ведущий врач-эксперт) B01.018.001 | 7,500 ₽ |
| Прием врача-колопроктолога повторный (ведущий врач-эксперт) B01.018.002 | 5,200 ₽ |
| Прием врача-колопроктолога первичный (врач-эксперт) B01.018.001 | 7,000 ₽ |
| Прием врача-колопроктолога первичный, более 3 мес (врач-эксперт) B01.018.001 | 7,000 ₽ |
| Прием врача-колопроктолога повторный (врач-эксперт) B01.018.002 | 4,900 ₽ |
| Прием врача-колопроктолога первичный, к.м.н. B01.018.001 | 9,000 ₽ |
| Прием врача-колопроктолога первичный, более 3 мес к.м.н. B01.018.001 | 9,000 ₽ |
| Прием врача-колопроктолога повторный, к.м.н. B01.018.002 | 6,300 ₽ |
| Прием врача-колопроктолога первичный B01.018.001 | 5,500 ₽ |
| Прием врача-колопроктолога первичный, более 3 мес B01.018.001 | 5,500 ₽ |
| Прием врача-колопроктолога повторный B01.018.002 | 3,800 ₽ |
| Аноскопия A03.19.001 | 2,000 ₽ |
| Лигирование геморроидальных узлов (1 узла) A16.19.013.002 | 16,500 ₽ |
| Склеротерапия геморроидальных узлов (1 узла) A16.19.013.001 | 16,500 ₽ |
| Иссечение эпителиального копчикового хода A16.19.024 | 33,000 ₽ |
| Иссечение геморроидальных бахромок A16.19.041 | 20,000 ₽ |
| Вскрытие нагноившегося эпителиального копчикового хода без иссечения A16.19.024.002 | 33,000 ₽ |
| Вскрытие острого гнойного парапроктита . A16.19.034.002 | 25,000 ₽ |
| Иссечение новообразований перианальной области (остроконечных кондилом, менее 10) и анального канала A16.19.033.001 | 22,000 ₽ |
| Иссечение новообразований перианальной области (остроконечных кондилом, более 10) и анального канала A16.19.033.003 | 33,000 ₽ |
| Удаление инородного тела прямой кишки без разреза A16.19.018 | 33,000 ₽ |
| Вскрытие острого гнойного подслизистого парапроктита A16.19.034.004 | 39,000 ₽ |
| Иссечение новообразований перианальной области и анального канала A16.19.033 | 30,000 ₽ |
| Зондирование свищевого хода A11.30.005 | 7,000 ₽ |
| Подкожное введение лекарственных препаратов (параректальное введение лекарственных препаратов ) A11.01.002.002 | 5,000 ₽ |
| Медицинский массаж-60 мин | 5,000 ₽ |
| Антицеллюлитный массаж | 5,000 ₽ |
| Расслабляющий массаж | 5,000 ₽ |
| Спортивный массаж | 5,000 ₽ |
| Детский массаж | 3,000 ₽ |
| Лимфодренажный массаж | 5,000 ₽ |
| Массаж лица - скульптурный-30 мин | 3,000 ₽ |
| LPG-массаж тела | 3,000 ₽ |
| LPG-массаж лица | 2,000 ₽ |
| LPG-массаж тела+ ручной массаж | 5,500 ₽ |
| Гирудотерапия (до 5 пиявок) накожные | 2,500 ₽ |
| Гирудотерапия (до 5 пиявок) внутриполостные | 3,800 ₽ |
| Костюм для LPG-массажа | 1,000 ₽ |
| Медицинский массаж-90 мин | 7,500 ₽ |
| Обёртывание | 5,000 ₽ |
| Иглорефлексотерапия | 4,000 ₽ |
| Медицинский массаж-30 мин | 3,000 ₽ |
| Прием врача-невролога первичный (ведущий врач-эксперт) B01.023.001 | 7,500 ₽ |
| Прием врача-невролога первичный более 3х мес (ведущий врач-эксперт) B01.023.001 | 7,500 ₽ |
| Прием врача-невролога повторный (ведущий врач-эксперт) B01.023.002 | 5,200 ₽ |
| Прием врача-невролога первичный к.м.н. | 9,000 ₽ |
| Прием врача-невролога первичный более 3х мес к.м.н. | 9,000 ₽ |
| Прием врача-невролога повторный к.м.н. | 6,300 ₽ |
| Инъекция ботулотоксина (препарат 100 ЕД + процедура) A11.12.003.101 | 10,000 ₽ |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов\Медикаментозная блокада триггерных зон (1 зона) со стоимостью препарата A11.02.002 | 2,500 ₽ |
| Инъекция ботулотоксина (препарат 200 ЕД + процедура) A11.12.003.101 | 12,000 ₽ |
| Кардиореспираторный мониторинг(6 каналов) с расшифровкой B03.015.008 | 9,800 ₽ |
| Прием врача-невролога первичный, доктора Тардова М.В. | 15,000 ₽ |
| Прием врача-невролога первичный, более 3х мес, доктора Тардова М.В. | 15,000 ₽ |
| Прием врача-невролога повторный, доктора Тардова М.В. | 10,000 ₽ |
| Прием врача-невролога первичный | 5,500 ₽ |
| Прием врача-невролога первичный более 3х мес | 5,500 ₽ |
| Прием врача-невролога повторный | 3,800 ₽ |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов\Медикаментозная блокада туннельного синдрома A11.02.002 | 2,000 ₽ |
| Лечение мигрени с использованием лекарственного препарата Иринэкс | 26,000 ₽ |
| Лечение мигрени с использованием лекарственного препарата Аджови | 25,000 ₽ |
| Кинезиотейпирование средней зоны (2 отдела позвоночника, сегмены верхней конечности, брюшная стенка ) | 3,500 ₽ |
| Кинезиотейпирование большой зоны (3 отдела позвоночника, сегмены нижней конечности и т.д.) | 5,200 ₽ |
| Кинезиотейпирование малой зоны (1 отдел позвоночника, ВНЧС и т.д.) | 2,100 ₽ |
| Кардиореспираторный мониторинг с экспертной консультацией сомнолога (мониторинг (6 каналов) с расшифровкой + повторная консультация) | 14,000 ₽ |
| Прием врача-хирурга первичный (ведущий врач-эксперт) B01.057.001 | 7,500 ₽ |
| Прием врача-хирурга первичный, более 3х мес (ведущий врач-эксперт) B01.057.001 | 7,500 ₽ |
| Прием врача-хирурга повторный (ведущий врач-эксперт) B01.057.002 | 5,200 ₽ |
| Прием врача-хирурга первичный (врач-эксперт) B01.057.001 | 7,000 ₽ |
| Прием врача-хирурга первичный, более 3х мес (врач-эксперт) B01.057.001 | 7,000 ₽ |
| Прием врача-хирурга повторный (врач-эксперт) B01.057.002 | 4,900 ₽ |
| Прием врача-хирурга первичный к.м.н. B01.057.001 | 9,000 ₽ |
| Прием врача-хирурга первичный, более 3х мес к.м.н. B01.057.001 | 9,000 ₽ |
| Прием врача-хирурга повторный к.м.н. B01.057.002 | 6,300 ₽ |
| Прием врача-хирурга первичный B01.057.001 | 5,500 ₽ |
| Прием врача-хирурга первичный, более 3х мес B01.057.001 | 5,500 ₽ |
| Прием врача-хирурга повторный B01.057.002 | 3,800 ₽ |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани A16.01.004 | 2,500 ₽ |
| Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов A15.01.001 | 1,200 ₽ |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи размером (более 2 см) A16.01.017.003 | 12,500 ₽ |
| Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов/Перевязка "гнойная" малая (до 5 см) A15.01.001/6 | 3,200 ₽ |
| Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов/Перевязка "гнойная" большая (более 5 см) A15.01.001/7 | 4,300 ₽ |
| Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов/Перевязка "чистая" большая (более 5 см) A15.01.001/5 | 3,600 ₽ |
| Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов/Перевязка "чистая" малая (до 5 см) A15.01.001/4 | 2,400 ₽ |
| Удаление ногтевых пластинок A16.01.027 | 10,500 ₽ |
| Вскрытие гематомы мягких тканей A16.30.076 | 10,350 ₽ |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи (до 2 см) A16.01.017.002 | 7,500 ₽ |
| Наложение вторичных швов A16.01.008.001 | 3,350 ₽ |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи/аппаратным методом 2 кв. см. A16.01.017/19 | 7,200 ₽ |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (до 5 ед) A16.01.017.001 | 5,950 ₽ |
| Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки/до 1 см, 1 элемент A16.01.018/4 | 3,500 ₽ |
| Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки/до 2 см, 1 элемент A16.01.018/3 | 5,600 ₽ |
| Вскрытие панариция A16.01.002 | 8,550 ₽ |
| Вскрытие фурункула (карбункула) A16.01.011 | 10,500 ₽ |
| Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) A16.01.012 | 14,650 ₽ |
| Иссечение рубцов кожи (до 5 см)A16.01.023 | 9,450 ₽ |
| Иссечение рубцов кожи (более 5 см)A16.01.023.003 | 18,450 ₽ |
| Сшивание кожи и подкожной клетчатки A16.01.008 | 5,500 ₽ |
| Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) A16.01.009 | 7,450 ₽ |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога\Онлайн-консультация врача-оториноларинголога с применением телемедицинских технологий B04.028.002 | 4,000 ₽ |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога\Онлайн-консультация врача - пульмонолога с применением телемедицинских технологий B04.037.002 | 4,000 ₽ |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога\Онлайн-консультация врача-невролога с применением телемедицинских технологий B04.023.002 | 4,000 ₽ |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога\Онлайн-консультация врача-гастроэнтеролога с применением телемедицинских технологий B04.004.002 | 4,000 ₽ |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога\Онлайн-консультация врача-акушера-гинеколога с применением телемедицинских технологий B04.001.002 | 4,000 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный\ Онлайн-консультация врача - эндокринолога с применением телемедицинских технологий B01.058.001 | 4,000 ₽ |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога\Онлайн-консультация врача-аллерголога-иммунолога с применением телемедицинских технологий B04.002.002 | 4,000 ₽ |
| Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога\ Онлайн-консультация врача - кардиолога с применением телемедицинских технологий B04.015.003 | 4,000 ₽ |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта\ Онлайн-консультация врача-терапевта с применением телемедицинских технологий B04.047.002 | 4,000 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный\ Онлайн-консультация врача-ревматолога с применением телемедицинских технологий B01.040.001 | 4,000 ₽ |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра\Онлайн-консультация врача-психиатра с применением телемедицинских технологий B04.035.002 | 4,000 ₽ |
| Анализ медицинской документации онлайн консультации | 3,000 ₽ |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-гематолога\ Онлайн-консультация врача-гематолога с применением телемедицинских технологий B04.047.002 | 4,000 ₽ |
| Прием врача-педиатра первичный (врач-эксперт) B01.031.001 | 7,500 ₽ |
| Прием врача-педиатра первичный, более 3 мес (врач-эксперт) B01.031.001 | 7,500 ₽ |
| Прием врача-педиатра повторный (врач-эксперт) B01.031.002 | 5,200 ₽ |
| Прием врача-педиатра первичный B01.031.001 | 5,500 ₽ |
| Прием врача-педиатра повторный B01.031.002 | 3,800 ₽ |
| Прием врача-педиатра первичный, более 3 мес B01.031.001 | 5,500 ₽ |
| Прием врача-педиатра первичный, к.м.н. более 3 мес B01.031.002 | 6,300 ₽ |
| Прием врача-педиатра первичный, к.м.н. более 3 мес B01.031.001 | 9,000 ₽ |
| Прием врача-педиатра первичный, к.м.н. первичный B01.031.001 | 9,000 ₽ |
| Прием врача-психиатра первичный B01.035.001 | 15,000 ₽ |
| Прием врача-психиатра повторный B01.035.002 | 15,000 ₽ |
| Прием (тестирование, консультация) ведущего медицинского психолога первичный B01.070.009 | 8,000 ₽ |
| Прием (тестирование, консультация) ведущего медицинского психолога повторный B01.070.010 | 8,000 ₽ |
| Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный B01.070.009 | 5,000 ₽ |
| Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный B01.070.010 | 5,000 ₽ |
| Прием врача-пульмонолога первичный B01.037.001 | 5,500 ₽ |
| Прием врача-пульмонолога первичный, более 3х мес B01.037.001 | 5,500 ₽ |
| Прием врача-пульмонолога повторный B01.037.002 | 3,800 ₽ |
| Прием врача-пульмонолога первичный (врач-эксперт) B01.037.001 | 7,000 ₽ |
| Прием врача-пульмонолога первичный, более 3х мес (врач-эксперт) B01.037.001 | 7,000 ₽ |
| Прием врача-пульмонолога повторный (врач-эксперт) B01.037.002 | 5,200 ₽ |
| Исследование спровоцированных дыхательных объемов (спирометрия) A12.09.002 | 3,000 ₽ |
| Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов (спирометрия) A12.09.002.001 | 3,500 ₽ |
| Прием врача-ревматолога первичный (ведущий врач-эксперт) B01.040.001 | 7,500 ₽ |
| Прием врача-ревматолога первичный, более 3х мес (ведущий врач-эксперт) B01.040.001 | 7,500 ₽ |
| Прием врача-ревматолога повторный (ведущий врач-эксперт) B01.040.002 | 5,200 ₽ |
| Прием врача-ревматолога первичный (врач-эксперт) B01.040.001 | 7,000 ₽ |
| Прием врача-ревматолога первичный, более 3х мес (врач-эксперт) B01.040.001 | 7,000 ₽ |
| Прием врача-ревматолога повторный (врач-эксперт) B01.040.002 | 4,900 ₽ |
| Прием врача-ревматолога первичный к.м.н. B01.040.001 | 9,000 ₽ |
| Прием врача-ревматолога первичный, более 3х мес к.м.н. B01.040.001 | 9,000 ₽ |
| Прием врача-ревматолога повторный к.м.н. B01.040.002 | 6,300 ₽ |
| Прием врача-ревматолога первичный B01.040.001 | 5,500 ₽ |
| Прием врача-ревматолога первичный, более 3х мес B01.040.001 | 5,500 ₽ |
| Прием врача-ревматолога повторный B01.040.002 | 3,800 ₽ |
| Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) A11.04.004 | 5,000 ₽ |
| Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости (без стоимости препарата) A16.04.051 | 6,500 ₽ |
| Подкожное введение лекарственных препаратов\Введение плазмы богатой тромбоцитами при лечении заболеваний костно-мышечной системы (1 пробирка) A11.01.002 | 3,000 ₽ |
| Радиовизиография A06.07.012 | 500 ₽ |
| Ортопантомография (ОПТГ) A06.07.004 | 1,500 ₽ |
| Компьютерная томография челюстно-лицевой области (3D обе челюсти) A06.07.013 | 3,000 ₽ |
| Компьютерная томография челюстно-лицевой области 1 зуба A06.07.013 | 1,500 ₽ |
| Компьютерная томография челюстно-лицевой области 1 сегмента A06.07.013 | 2,000 ₽ |
| Компьютерная томография челюстно-лицевой области 1 сегмента A06.07.013 | 2,000 ₽ |
| Удаление временного зуба (молочного) простое A16.07.001.001 | 1,500 ₽ |
| Наложение девитализирующей пасты A11.07.027 | 700 ₽ |
| Машинная и медикаментозная обработка одного корневого канала зуба A16.07.030 | 2,600 ₽ |
| Ручная и медикаментозная обработка одного корневого канала зуба A16.07.030 | 2,000 ₽ |
| Ручная и медикаментозная обработка 2 канального зуба A16.07.030 | 3,500 ₽ |
| Ручная и медикаментозная обработка 3 канального зуба A16.07.030 | 5,000 ₽ |
| Ручная и медикаментозная обработка 4 канального зуба A16.07.030 | 6,500 ₽ |
| Медикаментозная обработка корневых каналов (повторная) A16.07.030 | 550 ₽ |
| Распломбирование корневого канала ранее леченного пастой A16.07.082.001 | 2,000 ₽ |
| Распломбирование корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом A16.07.082.001 | 3,000 ₽ |
| Распломбирование одного корневого канала, запломбированного гуттаперчей A16.07.082.001 | 2,500 ₽ |
| Удаление внутриканального штифта, вкладки или инородного тела A16.07.094 | 3,800 ₽ |
| Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (гидроокись кальция) A16.07.008 | 1,000 ₽ |
| Пломбирование одного корневого канала зуба пастой A16.07.008.001 | 1,300 ₽ |
| Пломбирование одного корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами и силлером (латеральная конденсация) A16.07.008.002 | 2,100 ₽ |
| Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба A16.07.008.003 | 2,300 ₽ |
| Пломбирование корневого канала зуба ретроградное A16.07.008 | 5,000 ₽ |
| Запечатывание фиссуры 1 зуба герметиком A16.07.057 | 2,500 ₽ |
| Сошлифовывание твердых тканей зуба (коррекция режущего края одного зуба) A16.07.082 | 500 ₽ |
| Постановка временной пломбы химического отверждения (Парасепт, дентин-паста) A16.07.002.009 | 600 ₽ |
| Постановка временной пломбы (clip) светоотверждаемой A16.07.002.009 | 850 ₽ |
| Снятие временной пломбы A16.07.091 | 400 ₽ |
| Трепанация (подготовка полости) зуба, искусственной коронки A16.07.092 | 1,000 ₽ |
