Прайс-лист
Услуга
Цена
| Тотальная внутривенная анестезия, до 1 часа B01.003.004.009 | 10000 ₽ |
| Тотальная внутривенная анестезия, до 2 часов B01.003.004.009 | 12000 ₽ |
| Тотальная внутривенная анестезия, более 2 часов B01.003.004.009 | 15000 ₽ |
| Сочетанная анестезия, до 1 часа B01.003.004.011 | 12000 ₽ |
| Сочетанная анестезия, до 2 часов B01.003.004.011 | 15000 ₽ |
| Сочетанная анестезия, более 2 часов B01.003.004.011 | 20000 ₽ |
| Комбинированный эндотрахеальный наркоз, до 2 часов B01.003.004.010 | 18000 ₽ |
| Комбинированный эндотрахеальный наркоз, 2й час и каждый последующий B01.003.004.010 | 12000 ₽ |
| Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода A11.09.007 | 10000 ₽ |
| Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный B01.003.001 | 5000 ₽ |
| Аденоидэктомия\Аденотомия 1 категория A16.08.002 | 72675 ₽ |
| Аденоидэктомия\Аденотомия 2 категория A16.08.002 | 80750 ₽ |
| Аденоидэктомия\Аденотомия 3 категория A16.08.002 | 96900 ₽ |
| Аденоидэктомия и Тонзиллотомия 1 категория A16.08.002, A16.08.064 | 122175 ₽ |
| Аденоидэктомия и Тонзиллотомия 2 категория A16.08.002, A16.08.064 | 135750 ₽ |
| Аденоидэктомия и Тонзиллотомия 3 категория A16.08.002, A16.08.064 | 162900 ₽ |
| Шунтирование и дренирование барабанной полости+ Аденоидэктомия 1 категории A16.08.002, A16.25.020 | 155925 ₽ |
| Шунтирование и дренирование барабанной полости+ Аденоидэктомия 2 категории A16.08.002, A16.25.020 | 173250 ₽ |
| Шунтирование и дренирование барабанной полости+Аденоидэктомия 3 категории A16.08.002, A16.25.020 | 207900 ₽ |
| Шунтирование и дренирование барабанной полости+ Аденоидэктомия+Тонзиллотомия 1 категория A16.08.002, A16.08.064, A16.25.020 | 194175 ₽ |
| Шунтирование и дренирование барабанной полости+ Аденоидэктомия+ Тонзиллотомия 2 категория A16.08.002, A16.08.064, A16.25.020 | 215750 ₽ |
| Шунтирование и дренирование барабанной полости+Аденоидэктомия+ Тонзиллотомия 3 категория A16.08.002, A16.08.064, A16.25.020 | 258900 ₽ |
| Аденоидэктомия+ Тимпанотомия 1 категории A16.08.002, A16.25.027 | 126675 ₽ |
| Аденоидэктомия+ Тимпанотомия 2 категории A16.08.002, A16.25.027 | 140750 ₽ |
| Аденоидэктомия+ Тимпанотомия 3 категории A16.08.002, A16.25.027 | 168900 ₽ |
| Септопластика 1 категория A16.08.013 | 126675 ₽ |
| Септопластика 2 категория A16.08.013 | 140750 ₽ |
| Септопластика 3 категория A16.08.013 | 168900 ₽ |
| Септопластика+ Шейверная конхотомия с использованием видеоэндоскопических технологий (Турбинопластика) 1 категории A16.08.010.003, A16.08.010.004 | 194175 ₽ |
| Септопластика+ Шейверная конхотомия с использованием видеоэндоскопических технологий (Турбинопластика) 2 категории A16.08.010.003, A16.08.010.004 | 215750 ₽ |
| Септопластика+ Шейверная конхотомия с использованием видеоэндоскопических технологий (Турбинопластика) 3 категории A16.08.010.003, A16.08.010.004 | 258900 ₽ |
| Септопластика, Шейверная конхотомия с использованием видеоэндоскопических технологий, Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий 1 категория A16.08.010.003, A16.08.013, A16.08.017.001 | 275175 ₽ |
| Септопластика, Шейверная конхотомия с использованием видеоэндоскопических технологий, Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий 2 категория A16.08.010.003, A16.08.010.004,A16.08.017.001 | 305750 ₽ |
| Септопластика, Шейверная конхотомия с использованием видеоэндоскопических технологий, Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий 3 категория A16.08.010.003, A16.08.010.004,A16.08.017.001 | 366900 ₽ |
| Септопластика, Шейверная конхотомия с использованием видеоэндоскопических технологий, Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий с 2х сторон 1 категории A16.08.010.003, A16.08.010.004, A16.08.017.001 | 314550 ₽ |
| Септопластика, Шейверная конхотомия с использованием видеоэндоскопических технологий, Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий с 2х сторон 2 категории A16.08.010.003, A16.08.010.004, A16.08.017.001 | 349500 ₽ |
| Септопластика, Шейверная конхотомия с использованием видеоэндоскопических технологий, Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий с 2х сторон 3 категории A16.08.010.003, A16.08.010.004, A16.08.017.001 | 419400 ₽ |
| Септопластика+Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин 1 категория A16.08.010.001,A16.08.013 | 153675 ₽ |
| Септопластика+Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин 2 категория A16.08.010.001,A16.08.013 | 170750 ₽ |
| Септопластика+Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин 3 категория A16.08.010.001,A16.08.013 | 240900 ₽ |
| Тонзилэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий 1 категории A16.08.001.001 | 153675 ₽ |
| Тонзилэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий 2 категории A16.08.001.001 | 170750 ₽ |
| Тонзилэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий 3 категории A16.08.001.001 | 240900 ₽ |
| Септопластика, Тонзилэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий 1 категории A16.08.013, A16.08.001.001 | 275175 ₽ |
| Септопластика, Тонзилэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий 2 категории A16.08.013, A16.08.001.001 | 305750 ₽ |
| Септопластика, Тонзилэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий 3 категории A16.08.013, A16.08.001.001 | 366900 ₽ |
| Тонзиллотомия 1 категории A16.08.064 | 72675 ₽ |
| Тонзиллотомия 2 категории A16.08.064 | 80750 ₽ |
| Тонзиллотомия 3 категории A16.08.064 | 96900 ₽ |
| Тимпанопластика 1 категории A16.25.014 | 194175 ₽ |
| Тимпанопластика 2 категории A16.25.014 | 215750 ₽ |
| Тимпанопластика 3 категории A16.25.014 | 258900 ₽ |
| Стапедэктомия со стапедопластикой 1 категории A16.25.019 | 275175 ₽ |
| Стапедэктомия со стапедопластикой 2 категории A16.25.019 | 305750 ₽ |
| Стапедэктомия со стапедопластикой 3 категории A16.25.019 | 366900 ₽ |
| Риносептопластика с использованием видеоэндоскопических технологий+ коррекция клапана носа 3 категория A16.08.066.001 | 584400 ₽ |
| Радикальная операция на ухе 1 категория A16.25.018 | 275175 ₽ |
| Радикальная операция на ухе 2 категория A16.25.018 | 305750 ₽ |
| Радикальная операция на ухе 3 категория A16.25.018 | 366900 ₽ |
| Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий с одной стороны 1 категории A16.08.017.001 | 122175 ₽ |
| Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий с одной стороны 2 категории A16.08.017.001 | 135750 ₽ |
| Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий с одной стороны 3 категории A16.08.017.001 | 162900 ₽ |
| Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий с 2х сторон 1 категория A16.08.017.001 | 194175 ₽ |
| Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий с 2х сторон 2 категория A16.08.017.002 | 215750 ₽ |
| Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий с 2х сторон 3 категория A16.08.017.003 | 258900 ₽ |
| Септопластика+ Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий с 2х сторон 1 категории A16.08.013, A16.08.017.001 | 275175 ₽ |
| Септопластика+ Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий с 2х сторон 2 категории A16.08.013, A16.08.017.001 | 305750 ₽ |
| Септопластика+ Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий с 2х сторон 3 категории A16.08.013, A16.08.017.001 | 366900 ₽ |
| Полисинусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий+ Септопластика 1 категории A16.08.071, A16.08.013 | 356175 ₽ |
| Полисинусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий+ Септопластика 2 категории A16.08.071, A16.08.013 | 395750 ₽ |
| Полисинусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий+ Септопластика 3 категории A16.08.071, A16.08.013 | 475900 ₽ |
| Полисинусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий 1 категории A16.08.071 | 314550 ₽ |
| Полисинусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий 2 категории A16.08.071 | 349500 ₽ |
| Полисинусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий 3 категории A16.08.071 | 419400 ₽ |
| Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий + коррекция клапана носа 1 категории A16.08.017.001 | 234675 ₽ |
| Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий + коррекция клапана носа 2 категории A16.08.017.001 | 260750 ₽ |
| Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий + коррекция клапана носа 3 категории A16.08.017.001 | 312900 ₽ |
| Радикальная операция на верхнечелюстных пазухах\на верхнечелюстной пазухе с одной стороны 1 категория A16.08.017 | 122175 ₽ |
| Радикальная операция на верхнечелюстных пазухах\на верхнечелюстной пазухе с одной стороны 2 категория A16.08.017 | 135750 ₽ |
| Радикальная операция на верхнечелюстных пазухах\на верхнечелюстной пазухе с одной стороны 3 категория A16.08.017 | 162900 ₽ |
| Радикальная операция на верхнечелюстных пазухах\ на лобной пазухе с одной стороны 1 категория A16.08.017 | 122175 ₽ |
| Радикальная операция на верхнечелюстных пазухах\ на лобной пазухе с одной стороны 2 категория A16.08.017 | 135750 ₽ |
| Радикальная операция на верхнечелюстных пазухах\ на лобной пазухе с одной стороны 3 категория A16.08.017 | 162900 ₽ |
| Этмоидотомия с использованием видеоэндоскопических технологий с одной стороны 1 категория A16.27.002.001 | 122175 ₽ |
| Этмоидотомия с использованием видеоэндоскопических технологий с одной стороны 2 категория A16.27.002.001 | 135750 ₽ |
| Этмоидотомия с использованием видеоэндоскопических технологий с одной стороны 3 категория A16.27.002.001 | 162900 ₽ |
| Пластика нижних носовых раковин с использованием видеоэндоскопических технологий (Турбинопластика) 1 категории A16.08.013 | 126675 ₽ |
| Пластика нижних носовых раковин с использованием видеоэндоскопических технологий (Турбинопластика) 2 категории A16.08.013 | 140750 ₽ |
| Пластика нижних носовых раковин с использованием видеоэндоскопических технологий (Турбинопластика) 3 категории A16.08.013 | 168900 ₽ |
| Пластика хоаны с использованием видеоэндоскопических технологий с одной стороны с установлением трубки 1 категории A16.08.031.001 | 72675 ₽ |
| Пластика хоаны с использованием видеоэндоскопических технологий с одной стороны с установлением трубки 2 категории A16.08.031.001 | 80750 ₽ |
| Пластика хоаны с использованием видеоэндоскопических технологий с одной стороны с установлением трубки 3 категории A16.08.031.001 | 96900 ₽ |
| Иссечение синехий (эндоскопическое) 1 категории A16.08.055 | 59175 ₽ |
| Иссечение синехий (эндоскопическое) 2 категории A16.08.055 | 65750 ₽ |
| Иссечение синехий (эндоскопическое) 3 категории A16.08.055 | 78900 ₽ |
| Удаление ринофимы 1 категории A16.01.038 | 153675 ₽ |
| Удаление ринофимы 2 категории A16.01.038 | 170750 ₽ |
| Удаление ринофимы 3 категории A16.01.038 | 204900 ₽ |
| Аденоидэктомия+Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин 1 категории A16.08.002, A16.08.010.001 | 122175 ₽ |
| Аденоидэктомия+Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин 2 категории A16.08.002, A16.08.010.001 | 135750 ₽ |
| Аденоидэктомия+Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин 3 категории A16.08.002, A16.08.010.001 | 162900 ₽ |
| Репозиция костей носа (под наркозом) 1 категории A16.08.014 | 27563 ₽ |
| Репозиция костей носа (под наркозом) 2 категории A16.08.014 | 30625 ₽ |
| Репозиция костей носа (под наркозом) 3 категории A16.08.014 | 36750 ₽ |
| Пластика мягкого нёба\увулопалатопластика 1 категории A16.07.086 | 122175 ₽ |
| Пластика мягкого нёба\увулопалатопластика 2 категории A16.07.086 | 135750 ₽ |
| Пластика мягкого нёба\увулопалатопластика 3 категории A16.07.086 | 162900 ₽ |
| Септопластика+ Резекция носовых раковин с использованием видеоэндоскопических технологий 1 категории A16.08.013, A16.08.010.003, A16.08.010.002 | 234675 ₽ |
| Септопластика+ Резекция носовых раковин с использованием видеоэндоскопических технологий 2 категории A16.08.013, A16.08.010.003, A16.08.010.002 | 260750 ₽ |
| Септопластика+ Резекция носовых раковин с использованием видеоэндоскопических технологий 3 категории A16.08.013, A16.08.010.003, A16.08.010.002 | 312900 ₽ |
| Септопластика+ Пластика нижних носовых раковин с использованием видеоэндоскопических технологий+ Пластика мягкого нёба 1 категории A16.08.013, A16.08.010.003, A16.07.086 | 314550 ₽ |
| Септопластика+ Пластика нижних носовых раковин с использованием видеоэндоскопических технологий+ Пластика мягкого нёба 2 категории A16.08.013, A16.08.010.003, A16.07.086 | 349500 ₽ |
| Септопластика+ Пластика нижних носовых раковин с использованием видеоэндоскопических технологий+ Пластика мягкого нёба 3 категории A16.08.013, A16.08.010.003, A16.07.086 | 419400 ₽ |
| Полисинусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий+ Септопластика+ Пластика нижних носовых раковин с использованием видеоэндоскопических технологий 1 категории A16.08.010.003, A16.08.013, A16.08.071 | 449550 ₽ |
| Полисинусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий+ Септопластика+ Пластика нижних носовых раковин с использованием видеоэндоскопических технологий 2 категории A16.08.010.003, A16.08.013, A16.08.071 | 499500 ₽ |
| Полисинусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий+ Септопластика+ Пластика нижних носовых раковин с использованием видеоэндоскопических технологий 3 категории A16.08.010.003, A16.08.013, A16.08.071 | 599400 ₽ |
| Шунтирование и дренирование барабанной полости с обеих сторон под наркозом 1 категории A16.25.020 | 83475 ₽ |
| Шунтирование и дренирование барабанной полости с обеих сторон под наркозом 2 категории A16.25.020 | 92750 ₽ |
| Шунтирование и дренирование барабанной полости с обеих сторон под наркозом 3 категории A16.25.020 | 111300 ₽ |
| Шунтирование и дренирование барабанной полости с одной стороны под наркозом 1 категории A16.25.020 | 43425 ₽ |
| Шунтирование и дренирование барабанной полости с одной стороны под наркозом 2 категории A16.25.020 | 48250 ₽ |
| Шунтирование и дренирование барабанной полости с одной стороны под наркозом 3 категории A16.25.020 | 57900 ₽ |
| Деканюляция и закрытие трахеостомы 1 категории A16.08.020.001, A16.08.020 | 59175 ₽ |
| Деканюляция и закрытие трахеостомы 2 категории A16.08.020.001, A16.08.020 | 65750 ₽ |
| Деканюляция и закрытие трахеостомы 3 категории A16.08.020.001, A16.08.020 | 78900 ₽ |
| Пластика перфорации носовой перегородки 1 категории A16.08.013.002 | 314550 ₽ |
| Пластика перфорации носовой перегородки 2 категории A16.08.013.002 | 349500 ₽ |
| Пластика перфорации носовой перегородки 3 категории A16.08.013.002 | 419400 ₽ |
| Радикальная операция на ухе\Санирующая операция на ухе - холеастетома 1 категории A16.25.018 | 275175 ₽ |
| Радикальная операция на ухе\Санирующая операция на ухе - холеастетома 2 категории A16.25.018 | 305750 ₽ |
| Радикальная операция на ухе\Санирующая операция на ухе - холеастетома 3 категории A16.25.018 | 366900 ₽ |
| Удаление полипов носовых ходов с использованием видеоэндоскопических технологий 1 категории A16.08.009.001 | 99675 ₽ |
| Удаление полипов носовых ходов с использованием видеоэндоскопических технологий 2 категории A16.08.009.001 | 110750 ₽ |
| Удаление полипов носовых ходов с использованием видеоэндоскопических технологий 3 категории A16.08.009.001 | 132900 ₽ |
| Дакриоцисториностомия с использованием эндоскопических технологий 1 сторона 1 категории A16.26.009.001 | 194175 ₽ |
| Дакриоцисториностомия с использованием эндоскопических технологий 1 сторона 2 категории A16.26.009.001 | 215750 ₽ |
| Дакриоцисториностомия с использованием эндоскопических технологий 1 сторона 3 категории A16.26.009.001 | 258900 ₽ |
| Дакриоцисториностомия с использованием эндоскопических технологий 2 стороны 1 категории A16.26.009.001 | 314550 ₽ |
| Дакриоцисториностомия с использованием эндоскопических технологий 2 стороны 2 категории A16.26.009.001 | 349500 ₽ |
| Дакриоцисториностомия с использованием эндоскопических технологий 2 стороны 3 категории A16.26.009.001 | 419400 ₽ |
| Удаление новообразований гортани (1 категория сложности) A16.08.040 | 110750 ₽ |
| Удаление новообразований гортани (2 категория сложности) A16.08.040 | 140750 ₽ |
| Удаление новообразований гортани (3 категория сложности) A16.08.040 | 170750 ₽ |
| Пластика гортани\Эндоларингеальная глотопластика 1 категории A16.08.025 | 275175 ₽ |
| Пластика гортани\Эндоларингеальная глотопластика 2 категории A16.08.025 | 305750 ₽ |
| Пластика гортани\Эндоларингеальная глотопластика 3 категории A16.08.025 | 366900 ₽ |
| Пластика гортани\Инъекционная ларингопластика 1 категории A16.08.025 | 269550 ₽ |
| Пластика гортани\Инъекционная ларингопластика 2 категории A16.08.025 | 299500 ₽ |
| Пластика гортани\Инъекционная ларингопластика 3 категории A16.08.025 | 359400 ₽ |
| Пластика гортани\Тиреопластика 3 типа 1 категории A16.08.025 | 359550 ₽ |
| Пластика гортани\Тиреопластика 3 типа 2 категории A16.08.025 | 399500 ₽ |
| Пластика гортани\Тиреопластика 3 типа 3 категории A16.08.025 | 479400 ₽ |
| Риносептопластика\Ревизионная функциональная септоринопластика 1 категории A16.08.066 | 99675 ₽ |
| Риносептопластика\Ревизионная функциональная септоринопластика 2 категории A16.08.066 | 110750 ₽ |
| Риносептопластика\Ревизионная функциональная септоринопластика 3 категории A16.08.066 | 132900 ₽ |
| Катетеризация слуховой трубы\Баллонная дилатация слуховых труб 1 категории A16.25.036 | 134550 ₽ |
| Катетеризация слуховой трубы\Баллонная дилатация слуховых труб 2 категории A16.25.036 | 149500 ₽ |
| Катетеризация слуховой трубы\Баллонная дилатация слуховых труб 3 категории A16.25.037 | 179400 ₽ |
| Исследование коротколатентных вызванных потенциалов+Регистрация вызванных акустических ответов мозга на постоянные модулированные тоны (КСВП+ASSR) A05.25.003,A05.25.006 | 42000 ₽ |
| Пластика гортани\Глоттопластика и тиреопластика 1 категории A16.08.025 | 494550 ₽ |
| Пластика гортани\Глоттопластика и тиреопластика 2 категории A16.08.025 | 549500 ₽ |
| Пластика гортани\Глоттопластика и тиреопластика 3 категории A16.08.025 | 659400 ₽ |
| Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин под м\а A16.08.010.001 | 75600 ₽ |
| Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин под наркозом A16.08.010.001 | 74000 ₽ |
| Реконструкция наружного слухового прохода 1 категории А16.25.006 | 310750 ₽ |
| Реконструкция наружного слухового прохода 2 категории А16.25.006 | 349500 ₽ |
| Реконструкция наружного слухового прохода 3 категории А16.25.006 | 427000 ₽ |
| Костная пластика стенок околоносовых пазух с использованием трансплантантов и/или имплантов; эндопротезов, биодеградирующих и фиксирующих материалов 1 категории A16.08.047 | 162000 ₽ |
| Костная пластика стенок околоносовых пазух с использованием трансплантантов и/или имплантов; эндопротезов, биодеградирующих и фиксирующих материалов 2 категории A16.08.047 | 212000 ₽ |
| Костная пластика стенок околоносовых пазух с использованием трансплантантов и/или имплантов; эндопротезов, биодеградирующих и фиксирующих материалов 3 категории A16.08.047 | 312000 ₽ |
| Костная пластика стенок околоносовых пазух с использованием трансплантантов и/или имплантов; эндопротезов, биодеградирующих и фиксирующих материалов 4 категории A16.08.047 | 512000 ₽ |
| Аутотрансплантация кости\ Аугментация полости носа с использованием препаратов колапан или трикафор 1 сторона A16.03.019 | 112000 ₽ |
| Аутотрансплантация кости\ Аугментация полости носа с использованием препаратов колапан или трикафор 2 стороны A16.03.019 | 162000 ₽ |
| Лазерное удаление геморроидальных узлов 1 категории A16.19.013 | 162000 ₽ |
| Лазерное удаление геморроидальных узлов 2 категории A16.19.013 | 180000 ₽ |
| Лазерное удаление геморроидальных узлов 3 категории A16.19.013 | 216000 ₽ |
| Гистерорезектоскопия 1 категории A03.20.003.001 | 44000 ₽ |
| Гистерорезектоскопия 2 категории A03.20.003.001 | 49000 ₽ |
| Гистерорезектоскопия 3 категории A03.20.003.001 | 58000 ₽ |
| Разделение или иссечение нерва\задненозальная нейротомия A16.24.001 | 100000 ₽ |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога\Онлайн-консультация врача-оториноларинголога с применением телемедицинских технологий 4000 B04.028.002 | 4000 ₽ |
| Пластика устья слуховой трубы с использованием видеоэндоскопических технологий 1 категории A16.25.037 | 35000 ₽ |
| Пластика устья слуховой трубы с использованием видеоэндоскопических технологий 2 категории A16.25.037 | 50000 ₽ |
| Эндоларингеальное реконструктивно-пластическое вмешательство на голосовых складках с использованием имплантов, аллогенных материалов с применением микрохирургической техники 1 категории A16.08.045 | 35000 ₽ |
| Эндоларингеальное реконструктивно-пластическое вмешательство на голосовых складках с использованием имплантов, аллогенных материалов с применением микрохирургической техники 2 категории A16.08.045 | 50000 ₽ |
| Шунтирование и дренирование барабанной полости A16.25.020 | 54000 ₽ |
| Мирингопластика A16.25.009 | 45000 ₽ |
| Удаление новообразования полости носа с использованием видеоэндоскопических технологий A16.08.035.001 | 19000 ₽ |
| Удаление доброкачественного новообразования наружного слухового прохода A16.25.042 | 15000 ₽ |
| Удаление новообразования глотки A16.08.054 | 15000 ₽ |
| Иссечение синехий и атрезий носа A16.08.055 | 55000 ₽ |
| Радиоволновая коагуляция миндалин глотки A22.08.025.001 | 45000 ₽ |
| Пластика мягкого нёба A16.07.086 | 79000 ₽ |
| Пункция и промывание верхнечелюстной пазухи с анестезией (1 сторона) A11.08.004 | 6000 ₽ |
| Пункция и промывание верхнечелюстной пазухи с анестезией (2 стороны) A11.08.004 | 10000 ₽ |
| Тимпанотомия A16.25.027 | 8000 ₽ |
| Остановка кровотечения из периферического сосуда эндоскопическая с использованием электрокоагуляции A16.12.020.001 | 14000 ₽ |
| Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) 1 категории сложности A16.01.012 | 9000 ₽ |
| Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) 2 категории сложности A16.01.012 | 9000 ₽ |
| Первичная хирургическая обработка раны уха A16.25.015 | 7000 ₽ |
| Вскрытие гематомы верхних дыхательных путей A16.08.067 | 1000 ₽ |
| Репозиция костей носа A16.08.014 | 25000 ₽ |
| Первичная хирургическая обработка раны наружного уха A16.25.003 | 8000 ₽ |
| Вскрытие фурункула носа A16.08.018 | 6000 ₽ |
| Вскрытие паратонзиллярного абсцесса A16.08.012 | 10000 ₽ |
| Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин A16.08.010.001 | 45000 ₽ |
| Слип-эндоскопия (эндоскопическая диагностика причин храпа во сне, включая анестезию и консультацию анестезиолога) A03.08.004.001 | 23000 ₽ |
| Передняя риноманометрия A12.08.003 | 3200 ₽ |
| Передняя риноманометрия повторная A12.08.003.001 | 2500 ₽ |
| Прием врача сурдолога-оториноларинголога первичный (ведущий врач-эксперт) B01.046.001 | 7500 ₽ |
| Прием врача сурдолога-оториноларинголога первичный, более 3 мес (ведущий врач-эксперт) B01.046.001 | 7500 ₽ |
| Прием врача сурдолога-оториноларинголога повторный (ведущий врач-эксперт) B01.046.002 | 5200 ₽ |
| Прием врача сурдолога-оториноларинголога первичный (врач-эксперт) B01.046.001 | 7000 ₽ |
| Прием врача сурдолога-оториноларинголога первичный, более 3 мес (врач-эксперт) B01.046.001 | 7000 ₽ |
| Прием врача сурдолога-оториноларинголога повторный (врач-эксперт) B01.046.002 | 4900 ₽ |
| Прием врача сурдолога-оториноларинголога первичный к.м.н. B01.046.001 | 7900 ₽ |
| Прием врача сурдолога-оториноларинголога первичный, более 3 мес к.м.н. B01.046.001 | 7900 ₽ |
| Прием врача сурдолога-оториноларинголога повторный к.м.н. B01.046.002 | 5500 ₽ |
| Прием врача сурдолога-оториноларинголога первичный B01.046.001 | 5500 ₽ |
| Прием врача сурдолога-оториноларинголога первичный, более 3 мес B01.046.001 | 5500 ₽ |
| Прием врача сурдолога-оториноларинголога повторный B01.046.002 | 4500 ₽ |
| Подбор слухового аппарата\Слухопротезирование (аппараты 1 категории) A23.25.001 | 40000 ₽ |
| Подбор слухового аппарата\ Слухопротезирование (аппараты 2 категории) A23.25.001 | 70000 ₽ |
| Подбор слухового аппарата\Слухопротезирование (аппараты 3 категории) A23.25.001 | 10000 ₽ |
| Вестибулометрия A03.25.001 | 2500 ₽ |
| Электрокохлеография A05.25.007 | 5500 ₽ |
| Исследование вызванной отоакустической эмиссии A05.25.002 | 5000 ₽ |
| Импедансометрия A12.25.005 | 3700 ₽ |
| Исследование коротколатентных вызванных потенциалов (КСВП) A05.25.003 | 25000 ₽ |
| Регистрация вызванных акустических ответов мозга на постоянные модулированные тоны (ASSR тест) A05.25.006 | 6000 ₽ |
| Настройка слухового аппарата приобретенный в у нас A23.25.004 | 2500 ₽ |
| Настройка слухового аппарата приобретенный не у нас A23.25.004 | 9900 ₽ |
| Комплексное исследование слуха (прием с эндоскопией, аудиометрия, импедансометрия) B01.046.001,A12.25.001,A12.25.005 | 13900 ₽ |
| Комплексное исследование слуха (прием с эндоскопией, аудиометрия, тимпанометрия) B01.046.001,A12.25.001, A12.25.007 | 12000 ₽ |
| Прием врача-оториноларинголога первичный, д.м.н B01.028.001 | 11000 ₽ |
| Прием врача-оториноларинголога первичный более 3 мес, д.м.н B01.028.001 | 11000 ₽ |
| Прием врача-оториноларинголога повторный, д.м.н B01.028.002 | 7700 ₽ |
| Прием врача-оториноларинголога заведующего отделением, первичный B01.028.001 | 10000 ₽ |
| Прием врача-оториноларинголога заведующего отделением, первичный более 3 мес B01.028.001 | 10000 ₽ |
| Прием врача-оториноларинголога заведующего отделением, повторный B01.028.002 | 7000 ₽ |
| Прием врача-оториноларинголога первичный (ведущий врач-эксперт) B01.028.001 | 8500 ₽ |
| Прием врача-оториноларинголога первичный более 3 мес (ведущий врач-эксперт) B01.028.001 | 8500 ₽ |
| Прием врача-оториноларинголога повторный (ведущий врач-эксперт) B01.028.002 | 5900 ₽ |
| Прием врача-оториноларинголога первичный, к.м.н. B01.028.001 | 9000 ₽ |
| Прием врача-оториноларинголога первичный более 3 мес, к.м.н. B01.028.001 | 9000 ₽ |
| Прием врача-оториноларинголога повторный, к.м.н. B01.028.002 | 6300 ₽ |
| Прием врача-оториноларинголога первичный, к.м.н. профессора B01.028.001 | 15000 ₽ |
| Прием врача-оториноларинголога первичный более 3 мес, к.м.н. профессора B01.028.001 | 15000 ₽ |
| Прием врача-оториноларинголога повторный, к.м.н. профессора B01.028.002 | 10500 ₽ |
| Прием врача-оториноларинголога первичный (врач-эксперт) B01.028.001 | 7000 ₽ |
| Прием врача-оториноларинголога первичный более 3 мес (врач-эксперт) B01.028.001 | 7000 ₽ |
| Прием врача-оториноларинголога повторный (врач-эксперт) B01.028.002 | 4900 ₽ |
| Прием врача-оториноларинголога первичный B01.028.001 | 5500 ₽ |
| Прием врача-оториноларинголога первичный более 3 мес B01.028.001 | 5500 ₽ |
| Прием врача-оториноларинголога повторный B01.028.002 | 3800 ₽ |
| Прием дежурного врача-оториноларинголога B01.028.001 | 5000 ₽ |
| Прием врача-оториноларинголога, отохирурга первичный B01.028.001 | 7000 ₽ |
| Прием врача-оториноларинголога, отохирурга первичный, более 3х мес B01.028.001 | 7000 ₽ |
| Прием врача-оториноларинголога, отохирурга повторный B01.028.002 | 4900 ₽ |
| Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки A03.08.004.001 | 4000 ₽ |
| Видеоотоскопия A02.25.001.001 | 3000 ₽ |
| Видеоларингоскопия A03.08.001.001 | 4500 ₽ |
| Тональная аудиометрия в свободном звуковом поле воздушная и костная) A12.25.001.001 | 3900 ₽ |
| Тональная аудиометрия в свободном звуковом поле (расшифровка) A12.25.001.001 | 2400 ₽ |
| Тимпанометрия (проведение и расшифровка) A12.25.007 | 1700 ₽ |
| Тимпанометрия (расшифровка) A12.25.007 | 1000 ₽ |
| Исследование органа слуха с помощью камертона A03.25.003 | 1000 ₽ |
| Получение материала из верхних дыхательных путей (гистологическое исследование без стоимости анализа) A11.08.010 | 2500 ₽ |
| Получение материала из верхних дыхательных путей (цитологическое исследование без стоимости анализа) A11.08.010 | 500 ₽ |
